| 福田牌BJ5048XLC-FH型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2110,2210,2310,2560×3000,3100,3250,3550(mm) |
| 底盤型號: | BJ1048V8JEA-FA | 貨廂尺寸: | 4085,3735×1900,2000,2100,2350×1800,1900,2100,2300(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1100(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 4J28TC3 D25TCIE1 4J28TC5 ISF2.8s5148T ISF2.8s5F130 D30TCIE1 CY4SK251 WP3.7Q140E50 4B2-115C50 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2780 3760 2771 2499 2771 2780 2780 2977 3856 3660 2545 | 96 105 81 105 81 110 96 115 115 103 85 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1730,1590(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1615,1485(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
| 軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;選裝導(dǎo)流罩,選裝單/雙側(cè)開門,選裝同等功率的制冷機(jī)組,可選裝液壓尾板,液壓尾板收起時的水平長度為295mm.選裝排半駕駛室.可選裝前圍及燈具;選裝取消下視鏡.2.ABS型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司3.側(cè)防護(hù)的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側(cè)防護(hù)材料為冷板B-2.0;后防護(hù)連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料為管Q345A.后部防護(hù)裝置截面尺寸100×50mm,后防護(hù)距離車輛離地的高530mm.4.發(fā)動機(jī)ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,4J28TC3,D25TCIE1,4J28TC5,ISF2.8s5148T,ISF2.8s5F130,D30TCIE1對應(yīng)的油耗值分別為12.2,12.3,12.2,12.2.12.3,12.2,12.2,12.3; 5,單排排半駕駛室分別對應(yīng)貨箱長4085mm,3735mm.貨箱寬1900mm,2000mm,2100mm,2350mm分別對應(yīng)整車寬2110mm,2210mm,2310mm,2560mm;貨箱高1800mm,1900mm,2100mm,2300mm分別對應(yīng)整車高3000mm,3100mm,3250mm,3550mm. |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |