| 福田牌BJ5036XLC-A1型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4955,5210×1720,1790×2455,2590(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1036V5JV5-D1 | 貨廂尺寸: | 2795,3050×1545,1630×1535,1670(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2545(Kg) | 接近/離去角: | 39/23(°) |
| 額定質(zhì)量: | 795(Kg) | 前懸后懸: | 605/1005,605/1155(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1620(Kg) | 最高車速: | 115(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1249 1206 1498 | 64 63 82 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1338(mm) |
| 軸距: | 3070,3170 | 后輪距: | 1375,1405,1455(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 軸荷: | 995/1550 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 貨箱頂部封閉不可開(kāi)啟.選裝不帶側(cè)開(kāi)門貨廂形式.選裝新前圍.選裝前格柵顏色和霧燈底座顏色.發(fā)動(dòng)機(jī)LJ469Q-1AE9對(duì)應(yīng)油耗值為8.0,發(fā)動(dòng)機(jī)4W12M1對(duì)應(yīng)油耗值為7.6,發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15R對(duì)應(yīng)油耗值為8.9.選裝同等功率制冷機(jī)組,ABS型號(hào)為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |